Palworld Breeding Power List
Every Pal sorted by the hidden number that decides breeding results. Lower means rarer. Search by name, filter by element, or click a heading to sort.
- All 299 Pals including variants
- Palworld 1.0.x data
- No sign-up
Showing 299 of 299
| Rank | Pal | Element | Breeding power | Generic pool | Paldex # |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Water | 20 | No | #203 | |
| 2 | DragonGround | 30 | Yes | #184 | |
| 3 | DragonWater | 40 | No | #192 | |
| 4 | Ice | 50 | No | #191 | |
| 5 | DarkGrass | 60 | No | #194 | |
| 6 | Dragon | 70 | No | #202 | |
| 7 | Grass | 80 | No | #193 | |
| 8 | Neutral | 90 | No | #197 | |
| 9 | DragonFire | 100 | No | #137B | |
| 10 | Dark | 110 | No | #200B | |
| 11 | DragonElectric | 120 | No | #187 | |
| 12 | Dark | 130 | No | #195B | |
| 13 | DragonFire | 140 | No | #171B | |
| 14 | Ice | 150 | No | #200 | |
| 15 | Water | 160 | No | #201 | |
| 16 | DragonFire | 170 | No | #121B | |
| 17 | Neutral | 180 | No | #198 | |
| 18 | Dark | 190 | No | #199 | |
| 19 | Neutral | 200 | No | #142B | |
| 20 | Fire | 210 | No | #159B | |
| 21 | Dark | 220 | No | #186B | |
| 22 | GrassWater | 230 | Yes | #175 | |
| 23 | Grass | 240 | No | #186 | |
| 24 | DarkGround | 250 | No | #138B | |
| 25 | Ground | 260 | Yes | #159 | |
| 26 | Dark | 270 | No | #157B | |
| 27 | DarkNeutral | 280 | Yes | #182 | |
| 28 | Fire | 290 | Yes | #183 | |
| 29 | DarkDragon | 300 | Yes | #171 | |
| 30 | DarkNeutral | 360 | No | #190 | |
| 31 | FireIce | 370 | No | #151B | |
| 32 | GroundIce | 380 | No | #105B | |
| 33 | Fire | 390 | Yes | #174 | |
| 34 | DarkDragon | 400 | No | #196 | |
| 35 | Fire | 410 | Yes | #137 | |
| 36 | Electric | 420 | Yes | #161 | |
| 37 | Neutral | 430 | No | #130B | |
| 38 | Ice | 440 | No | #81B | |
| 39 | Water | 450 | No | #188B | |
| 40 | Ice | 460 | No | #131B | |
| 41 | Ground | 470 | No | #132B | |
| 42 | Ground | 480 | Yes | #139 | |
| 43 | DarkDragon | 490 | Yes | #158 | |
| 44 | Fire | 500 | No | #188 | |
| 45 | GrassGround | 510 | Yes | #138 | |
| 46 | Fire | 520 | Yes | #176 | |
| 47 | Dark | 530 | Yes | #177 | |
| 48 | Ice | 540 | No | #54B | |
| 49 | Dark | 550 | No | #189 | |
| 50 | Dragon | 560 | Yes | #160 | |
| 51 | Neutral | 570 | No | #157 | |
| 52 | Ice | 580 | No | #96B | |
| 53 | DragonWater | 590 | Yes | #121 | |
| 54 | GroundIce | 600 | No | #129B | |
| 55 | Grass | 610 | Yes | #134B | |
| 56 | Dark | 620 | No | #195 | |
| 57 | Ground | 630 | No | #113B | |
| 58 | Ground | 640 | No | #99B | |
| 59 | Neutral | 650 | No | #116B | |
| 60 | IceWater | 710 | Yes | #151 | |
| 61 | FireWater | 720 | No | #97B | |
| 62 | Ground | 730 | Yes | #154 | |
| 63 | Water | 740 | No | #122B | |
| 64 | FireGround | 750 | Yes | #105 | |
| 65 | Grass | 760 | Yes | #179 | |
| 66 | DragonElectric | 770 | No | #94B | |
| 67 | Dark | 780 | Yes | #153 | |
| 68 | Ground | 790 | Yes | #142 | |
| 69 | Dark | 800 | No | #111B | |
| 70 | Neutral | 810 | Yes | #170 | |
| 71 | FireGrass | 820 | No | #89B | |
| 72 | Ice | 830 | Yes | #134 | |
| 73 | DarkFire | 840 | No | #85B | |
| 74 | ElectricGround | 850 | No | #141B | |
| 75 | Ice | 860 | Yes | #114 | |
| 76 | Ground | 870 | Yes | #140 | |
| 77 | DarkWater | 880 | Yes | #97 | |
| 78 | DarkFire | 890 | Yes | #180 | |
| 79 | Electric | 900 | No | #83B | |
| 80 | DarkElectric | 960 | No | #80B | |
| 81 | Dark | 970 | Yes | #178 | |
| 82 | DarkFire | 980 | Yes | #135 | |
| 83 | Dragon | 990 | No | #146 | |
| 84 | ElectricWater | 1000 | No | #169B | |
| 85 | DarkFire | 1010 | Yes | #115 | |
| 86 | Electric | 1020 | No | #185 | |
| 87 | GrassGround | 1030 | Yes | #110 | |
| 88 | Ice | 1040 | Yes | #132 | |
| 89 | Fire | 1050 | Yes | #104 | |
| 90 | FireGround | 1060 | Yes | #129 | |
| 91 | GroundIce | 1070 | No | #87B | |
| 92 | GrassWater | 1080 | No | #108B | |
| 93 | DragonWater | 1090 | Yes | #94 | |
| 94 | GroundIce | 1100 | No | #72B | |
| 95 | Ground | 1110 | Yes | #131 | |
| 96 | DarkGround | 1120 | Yes | #99 | |
| 97 | Dark | 1130 | Yes | #80 | |
| 98 | Dark | 1140 | Yes | #150 | |
| 99 | Dark | 1150 | Yes | #130 | |
| 100 | Grass | 1160 | Yes | #152 | |
| 101 | DarkGround | 1170 | Yes | #120 | |
| 102 | Dark | 1180 | Yes | #181 | |
| 103 | Ground | 1190 | Yes | #156 | |
| 104 | Fire | 1200 | Yes | #122 | |
| 105 | Dragon | 1210 | Yes | #124 | |
| 106 | DragonIce | 1220 | No | #41B | |
| 107 | Dark | 1230 | Yes | #148 | |
| 108 | Grass | 1240 | Yes | #106 | |
| 109 | Dark | 1250 | Yes | #143 | |
| 110 | Ice | 1260 | Yes | #119 | |
| 111 | DarkFire | 1270 | No | #112B | |
| 112 | GrassGround | 1280 | Yes | #113 | |
| 113 | Ice | 1290 | No | #56B | |
| 114 | DragonGrass | 1300 | No | #124B | |
| 115 | Dark | 1310 | No | #91B | |
| 116 | Grass | 1320 | No | #148B | |
| 117 | GroundWater | 1330 | No | #37B | |
| 118 | GrassGround | 1340 | Yes | #87 | |
| 119 | Grass | 1350 | Yes | #173 | |
| 120 | Fire | 1360 | Yes | #112 | |
| 121 | Water | 1370 | Yes | #169 | |
| 122 | Grass | 1380 | Yes | #108 | |
| 123 | DarkGrass | 1390 | Yes | #147 | |
| 124 | Electric | 1400 | Yes | #172 | |
| 125 | Grass | 1410 | Yes | #90 | |
| 126 | Water | 1420 | Yes | #128 | |
| 127 | DarkIce | 1430 | No | #64B | |
| 128 | Electric | 1440 | No | #102B | |
| 129 | DarkGrass | 1450 | Yes | #118B | |
| 130 | Neutral | 1460 | Yes | #155 | |
| 131 | DarkFire | 1470 | Yes | #91 | |
| 132 | Grass | 1480 | Yes | #66 | |
| 133 | DarkFire | 1490 | No | #78B | |
| 134 | ElectricGround | 1500 | No | #163B | |
| 135 | DarkGround | 1510 | Yes | #141 | |
| 136 | Grass | 1520 | Yes | #118 | |
| 137 | Ice | 1530 | No | #21B | |
| 138 | Dark | 1540 | Yes | #168 | |
| 139 | Ground | 1550 | Yes | #107 | |
| 140 | Fire | 1560 | Yes | #85 | |
| 141 | Dark | 1570 | Yes | #65 | |
| 142 | DarkGrass | 1580 | No | #100B | |
| 143 | FireWater | 1590 | No | #128B | |
| 144 | Ice | 1600 | No | #98B | |
| 145 | DarkIce | 1610 | No | #149B | |
| 146 | GroundWater | 1620 | No | #109B | |
| 147 | NeutralWater | 1630 | No | #48B | |
| 148 | DragonWater | 1640 | No | #63B | |
| 149 | DarkFire | 1650 | Yes | #64 | |
| 150 | IceWater | 1660 | Yes | #72 | |
| 151 | Fire | 1670 | Yes | #111 | |
| 152 | Ground | 1680 | Yes | #165 | |
| 153 | Electric | 1690 | Yes | #96 | |
| 154 | Grass | 1700 | Yes | #136 | |
| 155 | Dark | 1710 | Yes | #117 | |
| 156 | Grass | 1720 | Yes | #89 | |
| 157 | Dark | 1730 | Yes | #71 | |
| 158 | Neutral | 1740 | No | #144 | |
| 159 | Electric | 1750 | Yes | #167 | |
| 160 | Dark | 1760 | Yes | #149 | |
| 161 | Dark | 1770 | Yes | #166 | |
| 162 | Electric | 1780 | Yes | #163 | |
| 163 | Grass | 1790 | Yes | #68 | |
| 164 | DarkFire | 1800 | No | #79B | |
| 165 | Ice | 1810 | Yes | #116 | |
| 166 | Dark | 1820 | No | #145 | |
| 167 | DragonWater | 1830 | Yes | #41 | |
| 168 | Ground | 1840 | No | #75B | |
| 169 | ElectricWater | 1850 | No | #18B | |
| 170 | DarkWater | 1860 | No | #9B | |
| 171 | DarkFire | 1870 | No | #93B | |
| 172 | Ground | 1880 | No | #74B | |
| 173 | DragonElectric | 1890 | No | #84B | |
| 174 | Neutral | 1900 | Yes | #162 | |
| 175 | DarkElectric | 1910 | No | #92B | |
| 176 | Electric | 1920 | Yes | #98 | |
| 177 | Ice | 1930 | Yes | #101 | |
| 178 | Dark | 1940 | No | #34B | |
| 179 | DragonFire | 1950 | No | #103B | |
| 180 | Neutral | 1960 | Yes | #83 | |
| 181 | Ice | 1970 | Yes | #95 | |
| 182 | Fire | 1980 | Yes | #93 | |
| 183 | Grass | 1990 | Yes | #125 | |
| 184 | Grass | 2000 | Yes | #164 | |
| 185 | Neutral | 2010 | Yes | #82 | |
| 186 | Grass | 2020 | Yes | #81 | |
| 187 | Ground | 2030 | No | #39B | |
| 188 | Dark | 2040 | Yes | #79 | |
| 189 | GrassGround | 2050 | No | #76B | |
| 190 | Grass | 2060 | Yes | #102 | |
| 191 | IceWater | 2070 | Yes | #18 | |
| 192 | Fire | 2080 | Yes | #78 | |
| 193 | Dark | 2090 | Yes | #69 | |
| 194 | DragonGrass | 2100 | Yes | #84 | |
| 195 | Dark | 2110 | Yes | #56 | |
| 196 | Neutral | 2120 | Yes | #70 | |
| 197 | IceWater | 2130 | Yes | #86 | |
| 198 | Neutral | 2140 | Yes | #74 | |
| 199 | Ice | 2150 | Yes | #36 | |
| 200 | Ground | 2210 | Yes | #123 | |
| 201 | Neutral | 2220 | Yes | #21 | |
| 202 | Neutral | 2230 | Yes | #127 | |
| 203 | FireWater | 2240 | No | #88B | |
| 204 | Dark | 2250 | Yes | #50 | |
| 205 | Grass | 2260 | Yes | #76 | |
| 206 | Electric | 2270 | Yes | #54 | |
| 207 | Dragon | 2280 | Yes | #63 | |
| 208 | GroundWater | 2290 | Yes | #109 | |
| 209 | FireWater | 2300 | No | #5B | |
| 210 | Ground | 2310 | Yes | #126 | |
| 211 | Fire | 2320 | Yes | #58 | |
| 212 | DragonIce | 2330 | Yes | #103 | |
| 213 | Dark | 2340 | Yes | #52 | |
| 214 | Grass | 2350 | Yes | #67 | |
| 215 | Electric | 2360 | Yes | #62 | |
| 216 | Dark | 2370 | Yes | #57 | |
| 217 | ElectricWater | 2380 | No | #7B | |
| 218 | Ice | 2390 | Yes | #133 | |
| 219 | Electric | 2400 | Yes | #92 | |
| 220 | Water | 2410 | Yes | #37 | |
| 221 | Grass | 2420 | Yes | #100 | |
| 222 | Fire | 2430 | No | #55B | |
| 223 | Water | 2440 | Yes | #75 | |
| 224 | Water | 2450 | Yes | #88 | |
| 225 | Grass | 2460 | No | #44B | |
| 226 | Fire | 2470 | Yes | #43B | |
| 227 | Ice | 2480 | Yes | #59 | |
| 228 | ElectricWater | 2490 | No | #17B | |
| 229 | Ice | 2500 | No | #29B | |
| 230 | Ice | 2510 | No | #38B | |
| 231 | Water | 2520 | Yes | #47 | |
| 232 | DarkWater | 2530 | Yes | #48 | |
| 233 | NeutralWater | 2540 | No | #30B | |
| 234 | Water | 2550 | Yes | #55 | |
| 235 | Neutral | 2560 | Yes | #51 | |
| 236 | Neutral | 2570 | Yes | #49 | |
| 237 | Ground | 2580 | No | #32B | |
| 238 | DarkWater | 2590 | Yes | #46 | |
| 239 | Water | 2600 | Yes | #9 | |
| 240 | Grass | 2610 | Yes | #34 | |
| 241 | Grass | 2620 | Yes | #61 | |
| 242 | GrassNeutral | 2630 | Yes | #10 | |
| 243 | Fire | 2640 | No | #73B | |
| 244 | Water | 2650 | Yes | #45 | |
| 245 | Grass | 2660 | Yes | #77 | |
| 246 | Dark | 2670 | Yes | #73 | |
| 247 | Neutral | 2680 | Yes | #33 | |
| 248 | Grass | 2690 | Yes | #60 | |
| 249 | Fire | 2700 | Yes | #25 | |
| 250 | Neutral | 2710 | Yes | #32 | |
| 251 | Neutral | 2720 | Yes | #20 | |
| 252 | Neutral | 2730 | Yes | #53 | |
| 253 | Water | 2740 | Yes | #7 | |
| 254 | Ice | 2750 | No | #27B | |
| 255 | Neutral | 2760 | Yes | #2 | |
| 256 | DarkWater | 2770 | Yes | #30 | |
| 257 | Ground | 2780 | Yes | #38 | |
| 258 | Ground | 2790 | Yes | #31 | |
| 259 | Neutral | 2800 | Yes | #40 | |
| 260 | Water | 2810 | Yes | #43 | |
| 261 | Neutral | 2820 | Yes | #39 | |
| 262 | Fire | 2830 | No | #23B | |
| 263 | Ice | 2840 | Yes | #35 | |
| 264 | Ice | 2850 | No | #15B | |
| 265 | Neutral | 2860 | Yes | #44 | |
| 266 | Fire | 2870 | Yes | #26 | |
| 267 | Ground | 2880 | Yes | #28 | |
| 268 | Neutral | 2890 | Yes | #8 | |
| 269 | Grass | 2900 | Yes | #23 | |
| 270 | Dark | 2910 | Yes | #22 | |
| 271 | Dark | 2920 | Yes | #24 | |
| 272 | Ground | 2930 | Yes | #13 | |
| 273 | Dark | 2940 | Yes | #19 | |
| 274 | GrassGround | 2950 | Yes | #12 | |
| 275 | GrassGround | 2950 | No | #12B | |
| 276 | IceWater | 2960 | Yes | #17 | |
| 277 | GrassNeutral | 2970 | Yes | #14 | |
| 278 | Water | 2980 | Yes | #5 | |
| 279 | Fire | 2990 | Yes | #29 | |
| 280 | Dark | 3000 | Yes | #16 | |
| 281 | Electric | 3010 | Yes | #42 | |
| 282 | Grass | 3020 | Yes | #4 | |
| 283 | Electric | 3030 | Yes | #15 | |
| 284 | Dark | 3040 | Yes | #27 | |
| 285 | Neutral | 3050 | Yes | #1 | |
| 286 | Neutral | 3060 | Yes | #6 | |
| 287 | Water | 3070 | Yes | #11 | |
| 288 | Neutral | 3080 | Yes | #3 | |
| 289 | Dark | 3100 | No | #10000 | |
| 290 | Dark | 3100 | No | #10001 | |
| 291 | Grass | 3100 | No | #10002 | |
| 292 | Water | 3100 | No | #10003 | |
| 293 | Neutral | 3100 | No | #10004 | |
| 294 | Dark | 3100 | No | #10005 | |
| 295 | Neutral | 3100 | No | #10006 | |
| 296 | Fire | 3100 | No | #10007 | |
| 297 | Neutral | 3100 | No | #10008 | |
| 298 | Neutral | 3100 | No | #10009 | |
| 299 | Neutral | 3100 | No | #10010 |
No Pal matches those filters.
How to read this list
Each Pal has one breeding power number. When two different Pals breed, the game averages the two numbers and hatches the Pal whose own number is closest, unless the pair is a fixed combo. Rank here is simply the position when all Pals are sorted from the lowest number to the highest.
To turn this into an answer, put two Pals into the breeding calculator. It applies the exact formula, the tie rule and the fixed combos for you.
Source and limits
Values come from the 1.0.x game files via the open-source PalCalc project, last refreshed 2026-09-30. Element labels come from the Palworld Wiki (CC BY-SA 4.0). See methodology.
Frequently asked questions
What does a lower breeding power mean?
A lower number marks a rarer Pal in the game data. The list runs from 20 (Panthalus) to 3100 (Illuminant Bat). The breeding formula averages the two parents' numbers, so two rare parents give a rare baby.
Is breeding power the same as the “combi rank”?
Yes. The game files store this number as a “combi rank”. Community tools call it breeding power. It is the same value.
What does “generic pool” mean in this list?
The generic pool is the set of Pals the power formula can return. 183 of 299 Pals are in it. A Pal outside the pool can only be bred through a fixed combo or by pairing two of its own species. Read how it works.
Do variants have their own breeding power?
Yes. Variants such as Ignis, Noct, Cryst, Lux and Terra are separate rows with their own value, and many share the base Pal’s number.
Related tools
Breeding Calculator
Two parents in, baby Pal out. Or pick the Pal you want and see every pair that makes it.
Calculate a breed →Unique Breeding Combos
The pairs that always make one specific Pal, no matter what the formula says.
See fixed combos →Paldex
Search and sort all 299 Pals by element, work type, stats and breeding power.
Open the Paldex → GuideHow Breeding Works
The rule behind every baby Pal, explained with worked examples.
Read the guide →