Palworld Unique Breeding Combos
These 136 parent pairs skip the power formula and always hatch one specific Pal. Search for the Pal you want to find its recipe.
- 90 Pals with a fixed recipe
- Gender rules included
- Palworld 1.0.x data
Showing 136 of 136
| Baby | Parent 1 | Parent 2 | Gender rule |
|---|---|---|---|
| DragonIce | Azurobe | Frostplume | Any gender |
| Ice | Frostplume | Beakon | Any gender |
| Dark | Bellanoir | Bellanoir Libero | Any gender |
| DarkFire | Felbat | Blazehowl | Any gender |
| Water | Green Slime | Blue Slime | Any gender |
| GrassWater | Fuack | Broncherry | Any gender |
| DarkFire | Sootseer | Bushi | Any gender |
| Dark | Caprity | Tarantriss | Any gender |
| ElectricWater | Celaray | Univolt | Any gender |
| Neutral | Eikthyrdeer Terra | Gildane | Any gender |
| Dark | Kitsun Noct | Celesdir | Any gender |
| DragonFire | Arsox | Chillet | Any gender |
| DarkWater | Croajiro | Bushi Noct | Any gender |
| Ground | Dazemu | Cryolinx | Any gender |
| DarkElectric | Omascul | Dazzi | Any gender |
| Dark | Demon Eye | Green Slime | Any gender |
| Dark | Demon Eye | Blue Slime | Any gender |
| Dark | Demon Eye | Illuminant Slime | Any gender |
| Dark | Demon Eye | Purple Slime | Any gender |
| Dark | Demon Eye | Rainbow Slime | Any gender |
| Dark | Demon Eye | Red Slime | Any gender |
| Dark | Demon Eye | Enchanted Sword | Any gender |
| Dark | Demon Eye | Cave Bat | Any gender |
| Dark | Demon Eye | Illuminant Bat | Any gender |
| DragonElectric | Dinossom | Rayhound | Any gender |
| DarkGround | Sootseer | Dualith | Any gender |
| GroundWater | Eikthyrdeer Terra | Dumud | Any gender |
| DragonFire | Eidrolon | Suzaku | Any gender |
| Ground | Eikthyrdeer | Hangyu | Any gender |
| Ice | Elgrove | Pierdon Cryst | Any gender |
| DragonWater | Elphidran | Surfent | Any gender |
| Neutral | Blue Slime | Enchanted Sword | Any gender |
| Neutral | Enchanted Sword | Cave Bat | Any gender |
| Neutral | Enchanted Sword | Illuminant Bat | Any gender |
| Neutral | Green Slime | Enchanted Sword | Any gender |
| Neutral | Illuminant Slime | Enchanted Sword | Any gender |
| Neutral | Purple Slime | Enchanted Sword | Any gender |
| Neutral | Red Slime | Enchanted Sword | Any gender |
| Dark | Eye of Cthulhu | Demon Eye | Any gender |
| Dark | Eye of Cthulhu | Green Slime | Any gender |
| Dark | Eye of Cthulhu | Blue Slime | Any gender |
| Dark | Eye of Cthulhu | Illuminant Slime | Any gender |
| Dark | Eye of Cthulhu | Purple Slime | Any gender |
| Dark | Eye of Cthulhu | Rainbow Slime | Any gender |
| Dark | Eye of Cthulhu | Red Slime | Any gender |
| Dark | Eye of Cthulhu | Enchanted Sword | Any gender |
| Dark | Eye of Cthulhu | Cave Bat | Any gender |
| Dark | Eye of Cthulhu | Illuminant Bat | Any gender |
| Water | Faleris | Jormuntide | Any gender |
| Electric | Azurmane | Fenglope | Any gender |
| FireWater | Gobfin Ignis | Finsider | Any gender |
| Ice | Foxcicle | Foxparks | Any gender |
| Dark | Helzephyr | Frostallion | Any gender |
| FireWater | Fuack | Flambelle | Any gender |
| FireWater | Sootseer | Ghangler | Any gender |
| NeutralWater | Valentail | Gloopie | Any gender |
| Fire | Rooby | Gobfin | Any gender |
| Ground | Gorirat | Kikit | Any gender |
| Ice | Swee | Hangyu | Any gender |
| DarkElectric | Helzephyr | Beakon | Any gender |
| Neutral | Cave Bat | Illuminant Bat | Any gender |
| Neutral | Purple Slime | Cave Bat | Any gender |
| Neutral | Purple Slime | Illuminant Bat | Any gender |
| Neutral | Blue Slime | Illuminant Slime | Any gender |
| Neutral | Green Slime | Illuminant Slime | Any gender |
| Neutral | Illuminant Slime | Purple Slime | Any gender |
| Neutral | Illuminant Slime | Red Slime | Any gender |
| Dark | Incineram | Maraith | Any gender |
| Ice | Jolthog | Pengullet | Any gender |
| DragonFire | Blazehowl | Jormuntide | Any gender |
| DarkFire | Katress | Wixen | Katress must be female, Wixen must be male |
| NeutralWater | Killamari | Ribbuny | Any gender |
| Ice | Reindrix | Kingpaca | Any gender |
| Dark | Kitsun | Nyafia | Any gender |
| Fire | Ragnahawk | Knocklem | Any gender |
| Fire | Flambelle | Leezpunk | Any gender |
| Ice | Sweepa | Loupmoon | Any gender |
| Dark | Menasting | Lyleen | Any gender |
| GroundIce | Mammorest | Wumpo | Any gender |
| Ice | Mau | Pengullet | Any gender |
| Ground | Menasting | Knocklem | Any gender |
| GroundIce | Reptyro Cryst | Moldron | Any gender |
| Electric | Grizzbolt | Mossanda | Any gender |
| DarkGrass | Prunelia | Needoll | Any gender |
| Grass | Petallia | Nitemary | Any gender |
| ElectricWater | Sparkit | Pengullet | Any gender |
| ElectricWater | Penking | Rayhound | Any gender |
| FireGrass | Petallia | Bushi | Any gender |
| Ice | Pierdon | Wumpo | Any gender |
| GroundIce | Polapup | Surfent Terra | Any gender |
| ElectricGround | Helzephyr Lux | Prixter | Any gender |
| Dark | Blue Slime | Purple Slime | Any gender |
| Dark | Blue Slime | Red Slime | Any gender |
| Dark | Green Slime | Purple Slime | Any gender |
| Dark | Purple Slime | Red Slime | Any gender |
| DarkFire | Katress | Pyrin | Any gender |
| DragonGrass | Lullu | Quivern | Any gender |
| Neutral | Blue Slime | Rainbow Slime | Any gender |
| Neutral | Blue Slime | Cave Bat | Any gender |
| Neutral | Blue Slime | Illuminant Bat | Any gender |
| Neutral | Green Slime | Rainbow Slime | Any gender |
| Neutral | Green Slime | Cave Bat | Any gender |
| Neutral | Green Slime | Illuminant Bat | Any gender |
| Neutral | Illuminant Slime | Rainbow Slime | Any gender |
| Neutral | Illuminant Slime | Cave Bat | Any gender |
| Neutral | Illuminant Slime | Illuminant Bat | Any gender |
| Neutral | Purple Slime | Rainbow Slime | Any gender |
| Neutral | Rainbow Slime | Red Slime | Any gender |
| Neutral | Rainbow Slime | Enchanted Sword | Any gender |
| Neutral | Rainbow Slime | Cave Bat | Any gender |
| Neutral | Rainbow Slime | Illuminant Bat | Any gender |
| Neutral | Red Slime | Cave Bat | Any gender |
| Neutral | Red Slime | Illuminant Bat | Any gender |
| Ice | Foxcicle | Rayhound | Any gender |
| Fire | Green Slime | Red Slime | Any gender |
| DragonElectric | Sparkit | Relaxaurus | Any gender |
| GroundIce | Foxcicle | Reptyro | Any gender |
| Grass | Bristla | Ribbuny | Any gender |
| GrassGround | Fuddler | Robinquill | Any gender |
| Neutral | Lapure | Sibelyx | Any gender |
| FireWater | Gobfin Ignis | Skutlass | Any gender |
| DarkIce | Smokie | Munchill | Any gender |
| ElectricGround | Snock | Turtacle Terra | Any gender |
| ElectricWater | Slowatt | Solmora | Any gender |
| Neutral | Starryon | Celesdir | Any gender |
| Ground | Dumud | Surfent | Any gender |
| Water | Suzaku | Jormuntide | Any gender |
| Fire | Flambelle | Tanzee | Any gender |
| Neutral | Tetroise | Celesdir | Any gender |
| GroundWater | Digtoise | Turtacle | Any gender |
| Ice | Univolt | Frostplume | Any gender |
| DarkIce | Vanwyrm | Foxcicle | Any gender |
| Ground | Digtoise | Warsect | Any gender |
| FireIce | Whalaska | Chillet Ignis | Any gender |
| DarkFire | Katress | Wixen | Katress must be male, Wixen must be female |
| Ground | Kikit | Woolipop | Any gender |
No fixed combo matches that search.
How fixed combos work
When two different Pals breed, the game looks the pair up in a table of fixed combos before it does anything else. If the pair is there, the baby is set. If not, the game falls back to the breeding power formula.
Pals that only exist through a fixed combo are kept out of the formula's generic pool, so the formula cannot produce them by accident. That is why many variants and rare Pals have exactly one recipe.
How we built this list
The pairs come from the game’s own unique-combo table, as extracted by the open-source palworld-save-pal project. We then check them against all 44,851 pair results in the community PalCalc dataset: with this list and the power formula, every recorded result is reproduced. The Katress and Wixen entries depend on gender and come from PalCalc’s gender-aware records. Full details are on the methodology page.
Data version: Palworld 1.0.x, refreshed 2026-09-30.
Frequently asked questions
What is a fixed breeding combo?
A fixed combo is a pair of parents that always hatches one specific Pal, whatever the power formula would say. The game checks this list first, before it uses the formula.
How many fixed combos are there?
We list 136 pairs that produce 90 different Pals. They come from the game’s own unique-combo table. Gender-dependent results are listed separately.
Does gender matter for any fixed combo?
Yes, for 2 entries, all the same pair of species: Katress and Wixen. Katress must be female, Wixen must be male gives Katress Ignis; Katress must be male, Wixen must be female gives Wixen Noct.
Can two of the same legendary Pal breed?
Two of the same species always produce that species. That is separate from this list, which covers pairs of different species. Use the breeding calculator to check any pair.
Related tools
Breeding Calculator
Two parents in, baby Pal out. Or pick the Pal you want and see every pair that makes it.
Calculate a breed →Breeding Power List
All 299 Pals sorted by the hidden number that decides breeding results.
See the list →Paldex
Search and sort all 299 Pals by element, work type, stats and breeding power.
Open the Paldex → GuideHow Breeding Works
The rule behind every baby Pal, explained with worked examples.
Read the guide →